參數(shù)類(lèi)別 | 產(chǎn)品型號(hào) | M305 |
熱成像參數(shù) | 探測(cè)器類(lèi)型 | 非制冷氧化釩 |
探測(cè)器分辨率 | 384×288 | |
紅外響應(yīng)波段 | 8~14μm | |
像元尺寸 | 12μm | |
熱靈敏度 | 35mK | |
IFOV(空間分辨率) | 1.98mrad | |
幀頻 | 30Hz | |
焦距 | 6.2mm | |
視場(chǎng)角 | 43.7°×31.9° | |
調(diào)焦模式 | 手動(dòng)調(diào)焦 | |
最近對(duì)焦距離 | 0.3米 | |
測(cè)溫范圍 | -20 ℃~ +150 ℃ ; 100 ℃~ 550 ℃ | |
測(cè)溫精度 | ±2%或±2℃ | |
測(cè)溫分辨率 | 0.1°C | |
整機(jī)功能 | 測(cè)溫模式 | 中心點(diǎn)/冷熱點(diǎn)追蹤及溫度顯示 |
自定義測(cè)溫分析 | 可移動(dòng)點(diǎn)/線(xiàn)/區(qū)域測(cè)溫;最多支持10個(gè)點(diǎn)、10個(gè)區(qū)域、10條線(xiàn) | |
測(cè)溫單位 | 攝氏度、華氏度、開(kāi)爾文 | |
發(fā)射率設(shè)置 | 0.01-1.00,步長(zhǎng)0.01 | |
環(huán)境溫度設(shè)置 | -10~50℃,步長(zhǎng)1℃ | |
距離設(shè)置 | 1-20m,步長(zhǎng)1m | |
電子變倍 | 1×、2×、4×、8× | |
圖像模式 | 紅外,雙光融合,可見(jiàn)光,畫(huà)中畫(huà),細(xì)節(jié)增強(qiáng) | |
調(diào)色板 | 10種 | |
溫度報(bào)警 | 有 | |
報(bào)警方式 | 圖像報(bào)警 | |
溫寬拉伸 | 手動(dòng)/自動(dòng)溫度范圍 | |
視頻傳輸 | UVC,不帶溫度數(shù)據(jù) | |
激光指示器 | 有 | |
可見(jiàn)光相機(jī) | 500W像素 | |
視頻照片存儲(chǔ) | XX-IR.jpg(帶溫度數(shù)據(jù)的紅外圖片)和 XX-DC.jpg(純可見(jiàn)光圖 片);不帶溫度數(shù)據(jù)的H.264格式的視頻 | |
語(yǔ)音注釋 | 有 | |
語(yǔ)言 | 簡(jiǎn)中 | |
顯示屏尺寸 | 3.5寸觸摸屏(480×640) | |
圖像命名 | 自動(dòng)/手動(dòng)輸入命名,掃二維碼命名 | |
存儲(chǔ)卡 | 標(biāo)配32GB MicroSD卡,最大可擴(kuò)展容量達(dá)512GB | |
電池類(lèi)型 | 可充電鋰電池,可拆卸 | |
電源接口 | USB TypeC | |
連接方式 | USB、WiFi | |
充電時(shí)長(zhǎng) | 約3h | |
工作時(shí)長(zhǎng) | 約4h | |
云服務(wù) | 可向云平臺(tái)傳輸拍攝數(shù)據(jù),在多客戶(hù)端共享和二次分析;支持時(shí)間自動(dòng)同步。 | |
電源管理 | 自動(dòng)關(guān)機(jī):5分鐘、10分鐘、20分鐘、不自動(dòng)關(guān)機(jī) | |
其他 | 分析軟件 | PC端(紅外分析軟件)或移動(dòng)端(IOS/Android APP) |
三角架接口 | 有,1/4″-20-UNC | |
工作溫度 | -10至+50°C | |
存儲(chǔ)溫度 | -20至+60°C | |
相對(duì)濕度 | 10% 至 95%,非冷凝 | |
跌落 | 2m | |
防護(hù)等級(jí) | IP54(IEC 60529) | |
沖擊振動(dòng) | 沖擊25g(IEC 60068-2-27);振動(dòng)2.5g(IEC60068-2-6) | |
尺寸(高×寬×深) | 258.4×105.1×102.3 | |
重量 | 約670g | |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 5V3A電源適配器、USB線(xiàn)、SD卡、電池x2、快速入門(mén)指南、電池座充、校準(zhǔn)證書(shū)、包裝清單、安全箱 |
手持紅外熱成像儀
首頁(yè) >> 產(chǎn)品展示 >> 紅外熱像儀 >> 手持紅外熱成像儀
產(chǎn)品名稱(chēng):天璇M305專(zhuān)業(yè)級(jí)手持熱像儀 | |
規(guī)格型號(hào):天璇M305 | |
我要咨詢(xún) 暫無(wú)資料 |
產(chǎn)品介紹: |
天璇M305專(zhuān)業(yè)級(jí)手持紅外熱像儀是一款高分辨率手動(dòng)對(duì)焦型熱成像測(cè)溫儀。內(nèi)置艾睿光電高性能12μm 384×288 紅外熱成像核芯,搭配500W可見(jiàn)光相機(jī),35mK熱靈敏度,精準(zhǔn)的手動(dòng)對(duì)焦功能,輕松呈現(xiàn)高清晰度的紅外熱圖。加上豐富的分析和數(shù)據(jù)互聯(lián),是電力、自動(dòng)化、建筑檢測(cè)、管道暖通等高要求工程師的得力助手。
產(chǎn)品特點(diǎn):
1.高性能熱像核芯。關(guān)鍵任務(wù)中發(fā)揮出色性能,一機(jī)頂多機(jī)
2.先進(jìn)的交互功能。測(cè)溫可視化,結(jié)果一目了然
3.易用可靠的整機(jī)性能。您高效得力的熱像助手
技術(shù)參數(shù)
|